选择语言| 型号 | DA186T PLUS |
| 名称 | 热转印数码印花机 |
| 英文名称 | High-speed Roll to Roll Dye Sublimation Digital Textile Printer |
| 喷头 | 京瓷喷头 24个 |
| 最大有效打印宽度(mm) | 1850 |
| 最大进纸宽度(mm) | 1900 |
| 分辨率(dpi) (依客户选择开放) | 高速模式1 @400*600dpi|1pass |
| 普通模式1 @508*600dpi|1pass | |
| 普通模式2 @600*600dpi|1pass | |
| 质量模式1 @508*1200dpi|2pass | |
| 质量模式2 @600*1200dpi|2pass | |
| 高精模式1 @508*1200dpi|3pass | |
| 高精模式2 @600*1200dpi|3pass | |
| 机器收放卷纸架最大卷径(直径:mm) | Φ1000(1200Kg/万米卷) |
| 打印速度(㎡/hr) (依客户选择开放) | 高速模式1 @400*600dpi|1pass:1080 |
| 普通模式1 @508*600dpi|1pass:900 | |
| 普通模式2 @600*600dpi|1pass:800 | |
| 质量模式1 @508*1200dpi|2pass:450 | |
| 质量模式2 @600*1200dpi|2pass:400 | |
| 高精模式1 @508*1200dpi|3pass:300 | |
| 高精模式2 @600*1200dpi|3pass:267 | |
| 墨水种类 | 分散、高温分散、颜料 |
| 墨水颜色 | 4色模式(16个喷头):青C、品红M、黄Y、黑K |
| 6色模式(24个喷头):青C、品红M、黄Y、黑K+Lk浅黑、Lm浅红(或其它2个专色) | |
| 打印介质 | 热转印纸/木纹纸/薄膜/墙纸 |
| 烘干方式 | 红外 |
| 供墨系统及脱气系统 | 自动供墨系统、自动脱气及自动负压系统 |
| 喷头清洗及维护 | 自动清洗及保湿系统 |
| 超高侦测及纠偏 | 介质超高自动侦测系统、走纸纠偏系统 |
| 操控界面 | 前、后双触摸屏控制 |
| RIP系统 | HPRT RIP,Neostampa |
| 机器尺寸:长*宽*高(mm) | 打印机:4400*1500*1975(包含地脚) |
| 收放卷:2400*1660*1150(万米卷) | |
| 整机重量(Kg) | 3000(不含包装箱) |
| 电源要求 | 打印机:AC380V|三相五线制|18A(9KW)|50Hz/60Hz |
| 烘干机:AC380V|三相五线制|36A(18KW)|50Hz/60Hz | |
| 气源要求 | 0.6Mpa|1m³/hr(干燥无油无水汽) |
| 工作温度 | 20~30℃ |
| 工作湿度 | 45%-70%(无凝结) |
| 认证 | OEKO-TEX AATCC |
w88优德官网热转印数码印花打印机
24个京瓷工业级喷头,产能高达1080㎡/小时
热凝炼的处理的工艺,工作具体步骤之间,花型色彩搭配非常丰富,好的烫印质量的提升销费者的用到感想,关心领域客户体现质量和料工费上的共赢。1. 硬核喷头,带来更高产能
日常的渠道货单量庞大汽贸,对机 的生产方式力也提供了极高要。DA186 Plus 丝网印机使用实业级高速的京瓷喷淋头,依据专项 搭配与掌控系统让喷淋头产能分析增强较大化,转向移动用户局面增强直接打印的效率。2. 品质与速度兼顾,高清输出更安心
DA186T Plus 机印机,就可以通过多样的驱动程序制定制作、供墨系统软件制定制作,就可以选用:离心分离蓝油墨、高的温度离心分离蓝油墨等,墨滴喷洒于十分靶向,创造影像学水平的读取品質。3. 匠心独运,操作便捷
定时洒水喷头刷洗设计的、控油设计的等设计的减轻打印机头拥堵投资风险,进三步提升自己了生产设备的输出精度安稳性,让五个人操机被选为可能。4. 降低印花成本,无可挑剔
大体积落实式供墨软件系统可小幅缩短加墨速度,更低可支持系统 31g/ ㎡的薄纸网页打印,从打样到生产加工,也能缩短资料损耗率,降低了机印成本投入无需挑毛病。| 型号 | DA186T PLUS |
| 名称 | 热转印数码印花机 |
| 英文名称 | High-speed Roll to Roll Dye Sublimation Digital Textile Printer |
| 喷头 | 京瓷喷头 24个 |
| 最大有效打印宽度(mm) | 1850 |
| 最大进纸宽度(mm) | 1900 |
| 分辨率(dpi) (依客户选择开放) | 高速模式1 @400*600dpi|1pass |
| 普通模式1 @508*600dpi|1pass | |
| 普通模式2 @600*600dpi|1pass | |
| 质量模式1 @508*1200dpi|2pass | |
| 质量模式2 @600*1200dpi|2pass | |
| 高精模式1 @508*1200dpi|3pass | |
| 高精模式2 @600*1200dpi|3pass | |
| 机器收放卷纸架最大卷径(直径:mm) | Φ1000(1200Kg/万米卷) |
| 打印速度(㎡/hr) (依客户选择开放) | 高速模式1 @400*600dpi|1pass:1080 |
| 普通模式1 @508*600dpi|1pass:900 | |
| 普通模式2 @600*600dpi|1pass:800 | |
| 质量模式1 @508*1200dpi|2pass:450 | |
| 质量模式2 @600*1200dpi|2pass:400 | |
| 高精模式1 @508*1200dpi|3pass:300 | |
| 高精模式2 @600*1200dpi|3pass:267 | |
| 墨水种类 | 分散、高温分散、颜料 |
| 墨水颜色 | 4色模式(16个喷头):青C、品红M、黄Y、黑K |
| 6色模式(24个喷头):青C、品红M、黄Y、黑K+Lk浅黑、Lm浅红(或其它2个专色) | |
| 打印介质 | 热转印纸/木纹纸/薄膜/墙纸 |
| 烘干方式 | 红外 |
| 供墨系统及脱气系统 | 自动供墨系统、自动脱气及自动负压系统 |
| 喷头清洗及维护 | 自动清洗及保湿系统 |
| 超高侦测及纠偏 | 介质超高自动侦测系统、走纸纠偏系统 |
| 操控界面 | 前、后双触摸屏控制 |
| RIP系统 | HPRT RIP,Neostampa |
| 机器尺寸:长*宽*高(mm) | 打印机:4400*1500*1975(包含地脚) |
| 收放卷:2400*1660*1150(万米卷) | |
| 整机重量(Kg) | 3000(不含包装箱) |
| 电源要求 | 打印机:AC380V|三相五线制|18A(9KW)|50Hz/60Hz |
| 烘干机:AC380V|三相五线制|36A(18KW)|50Hz/60Hz | |
| 气源要求 | 0.6Mpa|1m³/hr(干燥无油无水汽) |
| 工作温度 | 20~30℃ |
| 工作湿度 | 45%-70%(无凝结) |
| 认证 | OEKO-TEX AATCC |